Info
Perubahan Kode XL , 25 Februari 2008
per tgl 25 Februari 2008 , sudah tidak ada lagi isi ulang untuk XL Bebas dan Xl Jempol, yang ada saat ini isi ulang REGULAR dan XTRA, untuk kode Regular = XRC dan kode untuk XL XTRA = XXC.

link to interior design degree information
Deposit
03427701320
08815502080
081615655755
08883397050
 
Call Center
03427742555
081803800070
08815521185
085735630001
 
Fax
0342816745
 
Cs Online






 
YM CENTRE

















 
GTALK CENTER
Payment

 
Info Bank
0900.800.100
Sugeng Irawan
144.00.0900.800.1
Sugeng Irawan
02.118.00.2000.3001
Sugeng Irawan
 
IP
KHUSUS AXIS
KodeABC
AXX5 4.850 4.860 4.870
AXX10 9.700 9.715 9.730
AXX20 19.250 19.265 19.280
AXX50 48.500 48.550 48.600
AXX100 97.000 97.100 97.200

KHUSUS CERIA
KodeABC
CRX5 4.800 4.810 4.825
CRX10 9.550 9.570 9.590
CRX20 19.100 19.125 19.150
CRX50 47.750 47.800 47.850
CRX100 95.500 95.600 95.700

KHUSUS ESIA
KodeABC
EX1 1.000 1.010 1.020
EX5 4.950 4.960 4.970
EX10 9.850 9.860 9.870
EX11 10.850 10.860 10.870
EX15 14.775 14.785 14.795
EX20 19.700 19.710 19.720
EX25 24.400 24.410 24.420
EX50 48.200 48.210 48.220
EX100 95.200 95.210 95.220

KHUSUS FLEXY
KodeABC
FX5 4.850 4.860 4.870
FX10 9.600 9.610 9.620
FX20 19.050 19.060 19.070
FX50 47.750 47.800 47.850
FX100 95.500 95.550 95.600

KHUSUS FREN
KodeABC
FRX10 9.475 9.485 9.495
FRX25 23.650 23.660 23.670
FRX50 47.300 47.310 47.320
FRX100 95.100 95.110 95.120

KHUSUS HEPI
KodeABC
HPX5 4.825 4.835 4.850
HPX10 9.475 9.485 9.495
HPX25 23.650 23.660 23.670
HPX50 47.300 47.310 47.320
HPX100 95.100 95.110 95.120

KHUSUS INDOSAT
KodeABC
IX10 10.000 10.050 10.100
IX20 19.950 19.960 19.970
IX25 24.675 24.685 24.695
IX50 49.100 49.110 49.120
IX100 98.100 98.110 98.120

KHUSUS THREE
KodeABC
TRX1 1.000 1.015 1.030
TRX5 4.835 4.840 4.845
TRX10 9.650 9.670 9.690
TRX20 19.300 19.325 19.350
TRX30 29.025 29.050 29.075
TRX50 48.300 48.350 48.400
TRX100 96.600 96.650 96.700

KHUSUS XL REGULAR
KodeABC
XRX25 24.300 24.310 24.320
XRX50 48.600 48.610 48.620
XRX100 97.150 97.175 97.200

KHUSUS XL XTRA
KodeABC
XXX50 48.600 48.610 48.620
XXX100 97.150 97.175 97.200

Last updated: 08-09-2010 pukul 23:00:29 WIB

Keterangan :  Stok Kosong , Gangguan, Normal