Info
Perubahan Kode XL , 25 Februari 2008
per tgl 25 Februari 2008 , sudah tidak ada lagi isi ulang untuk XL Bebas dan Xl Jempol, yang ada saat ini isi ulang REGULAR dan XTRA, untuk kode Regular = XRC dan kode untuk XL XTRA = XXC.

link to interior design degree information
Deposit
03427701320
08815502080
08885814242
 
Call Center
03427742555
081803800070
08815521185
085655585005
 
Fax
0342816745
 
Cs Online






 
YM CENTRE

















 
GTALK CENTER
Payment

 
Info Bank
0900.800.100
Sugeng Irawan
144.00.0900.800.1
Sugeng Irawan
IP
AXIS
KodeVIPLevel 1Level 2
AXV1 1.100 1.150 1.200
AXV5 4.950 5.000 5.050
AXV10 9.900 9.950 10.000
AXV20 19.800 19.850 19.900
AXV25 24.750 24.800 24.850
AXV50 49.500 49.550 49.600
AXV100 99.000 99.050 99.100

CERIA
KodeVIPLevel 1Level 2
CRB5 4.600 4.650 4.700
CRB10 9.200 9.250 9.300
CRB20 18.400 18.450 18.500
CRB50 46.000 46.050 46.100
CRB100 92.000 92.050 92.100

ESIA
KodeVIPLevel 1Level 2
EC25 24.500 24.550 24.600
EC50 49.000 49.050 49.100
EC100 98.000 98.050 98.100
EV1 1.075 1.125 1.175
EV5 5.000 5.050 5.100
EV10 9.900 9.950 10.000
EV11 11.000 11.050 11.100
EV15 14.700 14.750 14.800
EV20 19.600 19.650 19.700
EV25 24.375 24.425 24.475
EV50 48.750 48.800 48.850
EV100 97.500 97.550 97.600

FLEXY
KodeVIPLevel 1Level 2
FD1 1.100 1.150 1.200
FD5 4.775 4.825 4.875
FD10 9.500 9.550 9.600
FD20 19.000 19.050 19.100
FD25 23.750 23.800 23.850
FD50 47.750 47.800 47.850
FD100 95.000 95.050 95.100

IM2
KodeVIPLevel 1Level 2
DH5 5.300 5.350 5.400
DH10 10.300 10.350 10.400
DH25 24.900 24.950 25.000
DH50 49.250 49.300 49.350
DH100 98.250 98.300 98.350

INDOSAT
KodeVIPLevel 1Level 2
IGV5 5.275 5.325 5.375
IGV10 10.250 10.300 10.350
IGV25 24.850 24.900 24.950
IP10 10.050 10.100 10.150
IRV5 5.200 5.250 5.300
ISV5 5.275 5.325 5.375
ISV10 10.250 10.300 10.350
ISV25 24.850 24.900 24.950
IV2 2.400 2.450 2.500
IV10 10.100 10.150 10.200
IV12 12.350 12.400 12.450
IV25 24.650 24.700 24.750
IV50 49.100 49.150 49.200
IV100 98.100 98.150 98.200

PLN PRABAYAR
KodeVIPLevel 1Level 2
PLE20 17.250 17.300 17.350
PLD20 17.750 17.800 17.850
PLC20 18.100 18.150 18.200
PLB20 18.200 18.250 18.300
PLF20 18.400 18.450 18.500
PLA20 18.600 18.650 18.700
PLE25 22.250 22.300 22.350
PLD25 22.750 22.800 22.850
PLC25 23.100 23.150 23.200
PLB25 23.200 23.250 23.300
PLF25 23.400 23.450 23.500
PLA25 23.600 23.650 23.700
PLE30 27.250 27.300 27.350
PLD30 27.750 27.800 27.850
PLC30 28.100 28.150 28.200
PLB30 28.200 28.250 28.300
PLF30 28.400 28.450 28.500
PLA30 28.600 28.650 28.700
PLE40 37.250 37.300 37.350
PLD40 37.750 37.800 37.850
PLC40 38.100 38.150 38.200
PLB40 38.200 38.250 38.300
PLF40 38.400 38.450 38.500
PLA40 38.600 38.650 38.700
PLE50 47.250 47.300 47.350
PLD50 47.750 47.800 47.850
PLC50 48.100 48.150 48.200
PLB50 48.200 48.250 48.300
PLF50 48.400 48.450 48.500
PLA50 48.600 48.650 48.700
PLE75 72.250 72.300 72.350
PLD75 72.750 72.800 72.850
PLC75 73.100 73.150 73.200
PLB75 73.200 73.250 73.300
PLF75 73.400 73.450 73.500
PLA75 73.600 73.650 73.700
PLE100 97.250 97.300 97.350
PLD100 97.750 97.800 97.850
PLC100 98.100 98.150 98.200
PLB100 98.200 98.250 98.300
PLF100 98.400 98.450 98.500
PLA100 98.600 98.650 98.700
PLE125 122.250 122.300 122.350
PLD125 122.750 122.800 122.850
PLC125 123.100 123.150 123.200
PLB125 123.200 123.250 123.300
PLF125 123.400 123.450 123.500
PLA125 123.600 123.650 123.700
PLE150 147.250 147.300 147.350
PLD150 147.750 147.800 147.850
PLC150 148.100 148.150 148.200
PLB150 148.200 148.250 148.300
PLF150 148.400 148.450 148.500
PLA150 148.600 148.650 148.700
PLE200 197.250 197.300 197.350
PLD200 197.750 197.800 197.850
PLC200 198.100 198.150 198.200
PLB200 198.200 198.250 198.300
PLF200 198.400 198.450 198.500
PLA200 198.600 198.650 198.700
PLE250 247.250 247.300 247.350
PLD250 247.750 247.800 247.850
PLC250 248.100 248.150 248.200
PLB250 248.200 248.250 248.300
PLF250 248.400 248.450 248.500
PLA250 248.600 248.650 248.700
PLE300 297.250 297.300 297.350
PLD300 297.750 297.800 297.850
PLC300 298.100 298.150 298.200
PLB300 298.200 298.250 298.300
PLF300 298.400 298.450 298.500
PLA300 298.600 298.650 298.700
PLE350 347.250 347.300 347.350
PLD350 347.750 347.800 347.850
PLC350 348.100 348.150 348.200
PLB350 348.200 348.250 348.300
PLF350 348.400 348.450 348.500
PLA350 348.600 348.650 348.700
PLE400 397.250 397.300 397.350
PLD400 397.750 397.800 397.850
PLC400 398.100 398.150 398.200
PLB400 398.200 398.250 398.300
PLF400 398.400 398.450 398.500
PLA400 398.600 398.650 398.700
PLE450 447.250 447.300 447.350
PLD450 447.750 447.800 447.850
PLC450 448.100 448.150 448.200
PLB450 448.200 448.250 448.300
PLF450 448.400 448.450 448.500
PLA450 448.600 448.650 448.700
PLE500 497.250 497.300 497.350
PLD500 497.750 497.800 497.850
PLC500 498.100 498.150 498.200
PLB500 498.200 498.250 498.300
PLF500 498.400 498.450 498.500
PLA500 498.600 498.650 498.700
PLE1000 997.250 997.300 997.350
PLD1000 997.750 997.800 997.850
PLC1000 998.100 998.150 998.200
PLB1000 998.200 998.250 998.300
PLF1000 998.400 998.450 998.500
PLA1000 998.600 998.650 998.700

SMARTFREN
KodeVIPLevel 1Level 2
FRB5 5.000 5.050 5.100
FRB10 10.000 10.050 10.100
FRB20 20.000 20.050 20.100
FRB25 25.000 25.050 25.100
FRB50 50.000 50.050 50.100
FRB100 100.000 100.050 100.100

SMARTFREN JATIM
KodeVIPLevel 1Level 2
FRF5 4.850 4.900 4.950
FRF10 9.700 9.750 9.800
FRF20 19.400 19.450 19.500
FRF25 24.250 24.300 24.350
FRF50 48.500 48.550 48.600
FRF100 97.000 97.050 97.100

STARONE
KodeVIPLevel 1Level 2
STV5 5.250 5.300 5.350
STV10 10.250 10.300 10.350
STV25 24.800 24.850 24.900
STV50 49.250 49.300 49.350
STV100 98.250 98.300 98.350

TELKOMSEL
KodeVIPLevel 1Level 2
TD5 5.700 5.750 5.800
TD10 10.500 10.550 10.600
TD20 20.200 20.250 20.300
TD25 24.900 24.950 25.000
TK5 5.800 5.850 5.900
TK10 10.600 10.650 10.700
TK20 20.300 20.350 20.400
TK25 25.500 25.550 25.600
TK50 49.250 49.300 49.350
TK100 97.750 97.800 97.850
TS5 6.500 6.550 6.600
TS10 11.500 11.550 11.600
TS20 21.500 21.550 21.600
TS25 26.250 26.300 26.350
TS50 50.000 50.050 50.100
TS100 98.500 98.550 98.600

TELKOMSEL JATIM
KodeVIPLevel 1Level 2
TM5 5.500 5.550 5.600
TM10 10.350 10.400 10.450
TM20 20.000 20.050 20.100

THREE
KodeVIPLevel 1Level 2
TIV500 33.300 33.350 33.400
TIV1 47.300 47.350 47.400
TIV2 70.800 70.850 70.900
TIV5 117.900 117.950 118.000
TRV1 1.050 1.100 1.150
TRV5 4.900 4.950 5.000
TRV10 9.800 9.850 9.900
TRV20 19.600 19.650 19.700
TRV30 29.400 29.450 29.500
TRV50 49.000 49.050 49.100
TRV100 98.000 98.050 98.100

TP INDOSAT
KodeVIPLevel 1Level 2
TPI10 9.750 9.800 9.850
TPI25 23.750 23.800 23.850
TPI50 46.000 46.050 46.100
TPI100 90.000 90.050 90.100
TPI200 180.000 180.050 180.100

TP TELKOMSEL
KodeVIPLevel 1Level 2
TPT20 19.700 19.750 19.800
TPT25 24.500 24.550 24.600
TPT50 47.500 47.550 47.600
TPT100 90.000 90.050 90.100

TP XL
KodeVIPLevel 1Level 2
TPX25 23.750 23.800 23.850
TPX100 92.000 92.050 92.100
TPX200 185.000 185.050 185.100

XL REGULAR
KodeVIPLevel 1Level 2
XRD1 1.500 1.550 1.600
XRV5 5.200 5.250 5.300
XRC5 5.500 5.550 5.600
XRV10 10.200 10.250 10.300
XRC10 10.500 10.550 10.600
XRJ25 24.875 24.925 24.975
XRV25 25.000 25.050 25.100
XRC25 25.750 25.800 25.850
XRJ50 48.800 48.850 48.900
XRV50 50.000 50.050 50.100
XRC50 50.750 50.800 50.850
XRJ100 98.300 98.350 98.400
XRV100 99.500 99.550 99.600
XRC100 101.500 101.550 101.600

Last updated: 21-05-2013 pukul 20:14:09 WIB

Keterangan :  Stok Kosong , Gangguan, Normal