Info
Perubahan Kode XL , 25 Februari 2008
per tgl 25 Februari 2008 , sudah tidak ada lagi isi ulang untuk XL Bebas dan Xl Jempol, yang ada saat ini isi ulang REGULAR dan XTRA, untuk kode Regular = XRC dan kode untuk XL XTRA = XXC.

link to interior design degree information
Deposit
03427701320
08815502080
081615655755
08883397050
 
Call Center
03427742555
081803800070
08815521185
085735630001
 
Fax
0342816745
 
Cs Online






 
YM CENTRE

















 
GTALK CENTER
Payment

 
Info Bank
0900.800.100
Sugeng Irawan
144.00.0900.800.1
Sugeng Irawan
02.118.00.2000.3001
Sugeng Irawan
 
IP
AS ALTERNATIF NASIONAL
KodeVIPLevel 1Level 2
ASE5 6.500 6.550 6.600
ASZ5 6.800 6.850 6.900
ASE10 11.250 11.300 11.350
ASZ10 11.500 11.550 11.600
ASE15 16.750 16.800 16.850
ASE25 26.750 26.800 26.850
ASE50 50.000 50.050 50.100
ASE100 98.500 98.550 98.600

AS JABAR
KodeVIPLevel 1Level 2
AJB5 5.150 5.200 5.250
AJB10 9.950 10.000 10.050
AJB15 15.500 15.550 15.600
AJB25 25.250 25.300 25.350
AJB50 49.100 49.150 49.200
AJB100 97.500 97.550 97.600

AS JATENG
KodeVIPLevel 1Level 2
AJG5 5.250 5.300 5.350
AJG10 10.150 10.200 10.250
AJG15 15.800 15.850 15.900
AJG25 25.350 25.400 25.450
AJG50 49.350 49.400 49.450
AJG100 97.500 97.550 97.600

AS JATIM
KodeVIPLevel 1Level 2
AJM5 5.100 5.150 5.200
AJM10 9.900 9.950 10.000

AS KALIMANTAN
KodeVIPLevel 1Level 2
AJK10 9.950 10.000 10.050

AS NASIONAL
KodeVIPLevel 1Level 2
ASB5 5.175 5.225 5.275
ASY5 5.200 5.250 5.300
ASV5 5.250 5.300 5.350
ASW5 5.300 5.350 5.400
ASD5 5.400 5.450 5.500
ASA5 5.500 5.600 5.650
ASC5 5.750 5.800 5.850
ASB10 9.950 10.000 10.050
ASV10 10.075 10.125 10.175
ASY10 10.150 10.200 10.250
ASA10 10.200 10.250 10.300
ASD10 10.300 10.350 10.400
ASN10 10.400 10.450 10.500
ASC10 10.500 10.550 10.600
ASV15 15.500 15.550 15.600
ASD15 15.750 15.800 15.850
ASA15 16.000 16.050 16.100
ASC15 16.500 16.550 16.600
AST25 24.000 24.050 24.100
ASN25 24.700 24.750 24.800
ASY25 25.100 25.150 25.200
ASV25 25.250 25.300 25.350
ASD25 25.500 25.550 25.600
ASA25 26.000 26.050 26.100
ASC25 26.500 26.550 26.600
ASD50 49.100 49.150 49.200
ASY50 49.250 49.300 49.350
ASA50 49.500 49.550 49.600
ASC50 49.900 49.950 50.000
ASA100 97.000 97.050 97.100
ASC100 97.500 97.550 97.600

AS SUMBAGSEL
KodeVIPLevel 1Level 2
AJE10 9.950 10.000 10.050

AXIS
KodeVIPLevel 1Level 2
AXV1 1.050 1.100 1.150
AXC1 1.150 1.200 1.250
AXH5 4.850 4.900 4.950
AXV5 4.850 4.900 4.950
AXC5 4.950 5.000 5.050
AXH10 9.675 9.725 9.775
AXV10 9.700 9.750 9.800
AXC10 9.900 9.950 10.000
AXH20 19.300 19.350 19.400
AXV25 24.250 24.300 24.350
AXC25 24.750 24.800 24.850
AXH50 48.250 48.300 48.350
AXV50 48.500 48.550 48.600
AXC50 49.500 49.550 49.600
AXH100 96.500 96.550 96.600
AXV100 97.000 97.050 97.100
AXC100 99.000 99.050 99.100

CERIA
KodeVIPLevel 1Level 2
CRB5 4.650 4.700 4.750
CRV5 4.850 4.900 4.950
CRC5 4.900 4.950 5.000
CRB10 9.300 9.350 9.400
CRV10 9.600 9.650 9.700
CRC10 9.700 9.750 9.800
CRB20 18.600 18.650 18.700
CRV20 19.200 19.250 19.300
CRC20 19.400 19.450 19.500
CRB50 46.500 46.550 46.600
CRV50 48.000 48.050 48.100
CRC50 48.500 48.550 48.600
CRB100 93.000 93.050 93.100
CRV100 96.000 96.050 96.100
CRC100 97.000 97.050 97.100

ESIA
KodeVIPLevel 1Level 2
EC1 1.100 1.150 1.200
EC5 5.000 5.050 5.100
EC10 9.950 10.000 10.050
EC11 10.950 11.000 11.050
EC15 15.000 15.050 15.100
EC20 20.000 20.050 20.100
EC25 24.450 24.500 24.550
EC50 48.250 48.300 48.350
EC100 95.250 95.300 95.350
EV1 1.025 1.075 1.125
EV5 4.975 5.025 5.075
EV10 9.900 9.950 10.000
EV11 10.900 10.950 11.000
EV15 14.850 14.900 14.950
EV20 19.800 19.850 19.900

FLEXY
KodeVIPLevel 1Level 2
FB5 4.825 4.875 4.925
FB10 9.575 9.625 9.675
FB20 19.075 19.125 19.175
FB50 47.750 47.800 47.850
FB100 95.500 95.550 95.600
FB150 144.000 144.050 144.100
FB250 240.000 240.050 240.100
FC5 4.900 4.950 5.000
FC10 9.700 9.750 9.800
FC20 19.300 19.350 19.400
FC50 48.500 48.550 48.600
FC100 97.000 97.050 97.100
FC150 146.000 146.050 146.100
FC250 242.500 242.550 242.600
FD5 4.825 4.875 4.925
FD10 9.600 9.650 97.000
FD20 19.150 19.200 19.250
FD50 48.000 48.050 48.100
FD100 96.000 96.050 96.100

FREN
KodeVIPLevel 1Level 2
FRB10 9.400 9.450 9.500
FRC10 9.600 9.650 9.700
FRB25 23.500 23.550 23.600
FRC25 23.950 24.000 24.050
FRB50 47.000 47.050 47.100
FRC50 47.700 47.750 47.800
FRB100 94.000 94.050 94.100
FRC100 95.500 95.550 95.600
FRC150 143.000 143.050 143.100
FRC200 191.500 191.550 191.600
FRC300 287.000 287.050 287.100
FRC500 478.000 478.050 478.100

HEPI
KodeVIPLevel 1Level 2
HPB5 4.800 4.850 4.900
HPC5 5.100 5.150 5.200
HPB10 9.550 9.600 9.650
HPC10 9.650 9.700 9.750
HPB25 23.850 23.900 23.950
HPC25 23.950 24.000 24.050
HPB50 47.600 47.650 47.700
HPC50 47.700 47.750 47.800
HPB100 95.250 95.300 95.350
HPC100 95.500 95.550 95.600

INDOSAT
KodeVIPLevel 1Level 2
IB25 24.500 24.550 24.600
IC10 10.200 10.250 10.300
IC20 20.250 20.300 20.350
IC25 25.000 25.050 25.100
IC50 49.500 49.550 49.600
IC100 98.750 98.800 98.850
IGV5 5.100 5.150 5.200
IGC5 5.250 5.300 5.350
IGV10 10.050 10.100 10.150
IGC10 10.200 10.250 10.300
IRV5 5.050 5.100 5.150
IRC5 5.250 5.300 5.350
ISV5 5.100 5.150 5.200
ISC5 5.250 5.300 5.350
ISV8 8.000 8.050 8.100
ISC8 8.500 8.550 8.600
ISV10 10.050 10.100 10.150
ISC10 10.200 10.250 10.300
ISV25 24.750 24.800 24.850
ISC25 25.000 25.050 25.100
ISV30 29.750 29.800 29.850
ISC30 30.000 30.050 30.100
IV10 10.050 10.100 10.150
IV20 20.000 20.050 20.100
IV25 24.750 24.800 24.850
IV50 49.250 49.300 49.350
IV100 98.250 98.300 98.350

INDOSAT ALTERNATIF
KodeVIPLevel 1Level 2
IE10 10.500 10.550 10.600
IE20 20.500 20.550 20.600
IE25 25.500 25.550 25.600
IE50 50.000 50.050 50.100
IE100 99.500 99.550 99.600
IGE5 5.500 5.550 5.600
IGE10 10.500 10.550 10.600
IRE5 5.500 5.550 5.600
ISE5 5.500 5.550 5.600
ISE8 8.650 8.700 8.750
ISE10 10.500 10.550 10.600
ISE25 25.500 25.550 25.600
ISE30 30.500 30.550 30.600

INDOSAT JATIM
KodeVIPLevel 1Level 2
IDG5 4.990 5.000 5.010
IDS5 4.990 5.000 5.010
ID5 4.990 5.000 5.010
IDS10 9.975 9.990 10.010
IDG10 9.975 9.990 10.010
ID10 9.975 9.990 10.010
IDS25 24.750 24.800 24.850
ID25 24.750 24.800 24.850
ID50 49.250 49.300 49.350
ID100 98.250 98.300 98.350
ISD8 7.750 7.800 7.850

INDOSAT X
KodeVIPLevel 1Level 2
ISB25 24.500 25.050 25.100

SIMPATI ALTERNATIF NASIONAL
KodeVIPLevel 1Level 2
SE5 6.500 6.550 6.600
SE10 11.350 11.400 11.450
SE20 20.250 20.300 20.350
SE50 50.000 50.050 50.100
SE100 98.500 98.550 98.600
SZ5 6.800 6.850 6.900
SZ10 11.750 11.800 11.850
SZ20 20.500 20.550 20.600

SIMPATI JABAR
KodeVIPLevel 1Level 2
SJB5 5.150 5.200 5.250
SJB10 9.950 10.000 10.050
SJB20 19.750 19.800 19.850

SIMPATI JATENG
KodeVIPLevel 1Level 2
SJG5 5.250 5.300 5.350
SJG10 10.150 10.200 10.250
SJG20 19.950 20.000 20.050

SIMPATI JATIM
KodeVIPLevel 1Level 2
SJM5 5.100 5.150 5.200
SJM10 9.900 9.950 10.000
SJM20 19.700 19.750 19.800

SIMPATI KALIMANTAN
KodeVIPLevel 1Level 2
SJK10 9.950 10.000 10.000
SJK20 19.750 19.800 19.850

SIMPATI NASIONAL
KodeVIPLevel 1Level 2
SA5 5.500 5.550 5.600
SA10 10.200 10.250 10.300
SA20 19.900 19.950 20.000
SA50 49.500 49.550 49.600
SA100 97.000 97.050 97.100
SB5 5.175 5.225 5.275
SB10 9.950 10.000 10.050
SB20 19.750 19.800 19.850
SC5 5.750 5.800 5.850
SC10 10.500 10.550 10.600
SC20 20.200 20.250 20.300
SC50 49.900 49.950 50.000
SC100 97.500 97.550 97.600
SC150 239.500 239.550 239.600
SD5 5.400 5.450 5.500
SD10 10.300 10.350 10.400
SD20 19.800 19.850 19.900
SD50 49.100 49.150 49.200
SN10 10.400 10.450 10.500
SV5 5.250 5.300 5.350
SV10 10.075 10.125 10.175
SV20 20.000 20.050 20.100
SW5 5.300 5.350 5.400
SY5 5.200 5.250 5.300
SY10 10.150 10.200 10.250
SY50 49.250 49.300 49.350

SIMPATI SUMBAGSEL
KodeVIPLevel 1Level 2
SJE10 9.950 10.000 10.050
SJE20 19.750 19.800 19.850

SMART
KodeVIPLevel 1Level 2
MRV5 4.850 4.900 4.950
MRC5 4.900 4.950 5.000
MRV10 9.650 9.700 9.750
MRC10 9.800 9.850 9.900
MRV20 19.300 19.350 19.400
MRC20 19.600 19.650 19.700
MRV25 24.125 24.175 24.225
MRV30 28.950 29.000 29.050
MRV45 43.425 43.475 43.525
MRV50 48.250 48.300 48.350
MRC50 49.000 49.050 49.100
MRV100 96.500 96.550 96.600
MRC100 98.000 98.050 98.100
MRV150 144.750 144.800 144.850
MRV250 241.250 241.300 241.350
MRV500 482.500 482.550 482.600

STARONE
KodeVIPLevel 1Level 2
STV5 5.050 5.100 5.150
STC5 5.400 5.450 5.500
STV10 10.050 10.100 10.150
STC10 10.350 10.400 10.450
STC20 20.250 20.300 20.350
STC25 25.000 25.050 25.100
STV25 24.750 24.800 24.850
STV50 49.250 49.300 49.350
STC50 49.500 49.550 49.600
STV100 98.250 98.300 98.350
STC100 98.750 98.800 98.850

STARONE ALTERNATIF 2
KodeVIPLevel 1Level 2
STE5 5.500 5.550 5.600
STE10 10.500 10.550 10.600
STE20 20.500 20.550 20.600
STE25 25.500 25.550 25.600
STE50 50.000 50.050 50.100
STE100 99.500 99.550 99.600

TELKOMSEL
KodeVIPLevel 1Level 2
TD5 5.100 5.150 5.200
TD10 9.700 9.750 9.800
TD20 19.625 19.675 19.725
TN10 9.825 9.875 9.925
TN20 19.675 19.725 19.775
TN50 48.700 48.750 48.800
TN100 96.750 96.800 96.850
TS5 5.200 5.250 5.300
TS10 9.950 10.000 10.050
TS20 19.750 19.800 19.850
TS50 49.000 49.050 49.100
TS100 97.000 97.050 97.100

TELKOMSEL JATIM
KodeVIPLevel 1Level 2
TM5 5.100 5.150 5.200
TM10 9.900 9.950 10.000
TM20 19.700 19.750 19.800

THREE
KodeVIPLevel 1Level 2
TRV1 1.025 1.075 1.125
TRI1 1.100 1.150 1.200
TRV5 4.850 4.900 4.950
TRI5 4.900 4.950 5.000
TRV10 9.700 9.750 9.800
TRI10 9.800 9.850 9.900
TRV20 19.400 19.450 19.500
TRI20 19.600 19.650 19.700
TRV30 29.100 29.150 29.200
TRI30 29.400 29.450 29.500
TRV50 48.500 48.550 48.600
TRI50 49.000 49.050 49.100
TRV100 97.000 97.050 97.100
TRI100 98.000 98.050 98.100

TSEL JATENG
KodeVIPLevel 1Level 2
TT5 5.100 5.150 5.200
TT10 9.850 9.900 9.950
TT20 19.700 19.750 19.800

XL REGULAR
KodeVIPLevel 1Level 2
XRN1 1.050 1.100 1.150
XRD1 1.200 1.250 1.300
XRN5 5.150 5.200 5.250
XRD5 5.200 5.250 5.300
XRB5 5.250 5.300 5.350
XRV5 5.300 5.350 5.400
XRC5 5.400 5.450 5.500
XRN10 10.100 10.150 10.200
XRD10 10.150 10.200 10.250
XRB10 10.200 10.250 10.300
XRV10 10.300 10.350 10.400
XRC10 10.400 10.450 10.500
XRV25 24.700 24.750 24.800
XRC25 24.800 24.850 24.900
XRJ25 25.000 25.050 25.100
XRV50 49.250 49.300 49.350
XRC50 49.500 49.550 49.600
XRJ50 50.000 50.050 50.100
XRV100 98.500 98.550 98.600
XRC100 99.000 99.050 99.100
XRJ100 100.000 100.050 100.100
XRC200 199.000 199.050 199.100

XL XTRA
KodeVIPLevel 1Level 2
XXC10 10.200 10.250 10.300
XXV10 10.300 10.350 10.400
XXV50 49.300 49.350 49.400
XXC50 49.750 49.800 49.850
XXJ50 50.000 50.050 50.100
XXV100 98.500 98.550 98.600
XXC100 99.000 99.050 99.100
XXJ100 100.000 100.050 100.100

Last updated: 08-09-2010 pukul 23:00:29 WIB

Keterangan :  Stok Kosong , Gangguan, Normal